◆ | ニッカ | ||||
スーパーニッカ | 43° | 45ml | ¥650 | ||
フロム・ザ・バレル | 51° | 45ml | ¥750 | ||
宮城峡(Non Vintage) | 45° | 45ml | ¥800 | ||
セッション | 43° | 45ml | ¥800 | ||
余市(Non Vintage) | 45° | 45ml | ¥900 | ||
竹鶴(Non Vintage) | 43° | 45ml | ¥1,000 | ||
伊達 | 43° | 45ml | ¥1,000 | ||
ザ・ニッカ12年 | 43° | 45ml | ¥1,400 | ||
カフェ・モルト | 45° | 45ml | ¥1,400 | ||
カフェ・グレーン | 45° | 45ml | ¥1,400 | ||
竹鶴17年 | 43° | 45ml | ¥2,000 | ||
◆ | キリン | ||||
富士山麓(Signature Blend) | 50° | 45ml | ¥850 | ||
富士シングルブレンデッド | 43° | 45ml | ¥900 | ||
富士シングルグレーン | 46° | 45ml | ¥1,000 | ||
富士山麓18年 | 43° | 45ml | ¥2,000 | ||
◆ | サントリー | ||||
オールド | 43° | 45ml | ¥650 | ||
リザーブ | 40° | 45ml | ¥700 | ||
知多 | 43° | 45ml | ¥800 | ||
季(とき) | 43° | 45ml | ¥900 | ||
山崎(Non Vintage) | 43° | 45ml | ¥1,000 | ||
白州(Non Vintage) | 43° | 45ml | ¥1,000 | ||
響(Japanese Harmony) | 43° | 45ml | ¥1,100 | ||
山崎12年 | 43° | 45ml | ¥1,600 | ||
白州12年 | 43° | 45ml | ¥1,600 | ||
響(Blender’s Choice) | 43° | 45ml | ¥1,700 | ||
◆ | ベンチャー(イチローズモルト) | ||||
モルト&グレーン | 43° | 45ml | ¥800 | ||
モルト&グレーンLimited | 43° | 45ml | ¥1,400 | ||
ダブルディスティラリーズ(DD) | 43° | 45ml | ¥1,600 | ||
ミズナラウッドリザーブ(MWR) | 43° | 45ml | ¥1,600 | ||
ワインウッドリザーブ(WWR) | 46° | 45ml | ¥1,600 | ||
◆ | 笹の川酒造 | ||||
山桜・黒ラベル | 40° | 45ml | ¥650 | ||
山桜・プレシャス | 46° | 45ml | ¥700 | ||
山桜・ピュアモルト | 46° | 45ml | ¥950 | ||
安積(あさか)2022 | 50° | 45ml | ¥1,400 | ||
◆ | 江井ヶ嶋酒造 | ||||
江井ヶ嶋7年(シェリーカスク) | 50° | 45ml | ¥1,500 | ||
江井ヶ嶋7年(バーボンバレル) | 50° | 45ml | ¥1,500 | ||
◆ | 若鶴酒造 | ||||
十年明Noir | 46° | 45ml | ¥800 | ||
十年明7年 | 46° | 45ml | ¥850 | ||
ムーングロウ10年 | 43° | 45ml | ¥1,200 | ||
◆ | 本坊酒造 | ||||
岩井トラディション | 40° | 45ml | ¥650 | ||
越百(こすも) | 43° | 45ml | ¥950 | ||
駒ヶ岳シングルモルト | 48° | 45ml | ¥1,400 | ||
◆ | サクラオ | ||||
桜尾 | 43° | 45ml | ¥1,000 | ||
◆ | ガイアフロー | ||||
静岡プロローグW | 55° | 30ml | ¥1,400 | ||
静岡プロローグS | 55° | 30ml | ¥1,400 | ||
◆ | 松井酒造 | ||||
松井ピーテッド | 48° | 45ml | ¥850 | ||
松井ミズナラカスク | 48° | 45ml | ¥850 |
表示価格は全て消費税込です。