◆ | 泡盛カクテル | ||||
珊瑚礁トニック | 43° | 45ml | ¥700 | ||
珊瑚礁ジンジャー | 43° | 45ml | ¥700 | ||
赤い珊瑚礁(トマトジュース割り) | 43° | 45ml | ¥700 | ||
◆ | ジンカクテル | ||||
ジントニック | 37° | 45ml | ¥500 | ||
ジンリッキー | 37° | 45ml | ¥500 | ||
ジンバック | 37° | 45ml | ¥500 | ||
◆ | ウォッカカクテル | ||||
ウォッカトニック | 40° | 45ml | ¥500 | ||
スクリュードライバー | 40° | 45ml | ¥500 | ||
ブルドック | 40° | 45ml | ¥500 | ||
モスコー・ミュール | 40° | 45ml | ¥600 | ||
ブラッデイー・メアリー | 40° | 45ml | ¥600 | ||
◆ | ラムカクテル | ||||
コルコルトニック | 40° | 45ml | ¥800 | ||
コルコルジンジャー | 40° | 45ml | ¥800 | ||
コルコルコーク | 40° | 45ml | ¥800 | ||
イエラムトニック | 37° | 45ml | ¥700 | ||
イエラムジンジャー | 37° | 45ml | ¥700 | ||
イエラムコーク | 37° | 45ml | ¥700 | ||
モヒート(夏季限定) | 40° | 45ml | ¥800 | ||
◆ | ワインカクテル | ||||
サングリア | ¥650 | ||||
スプリッツァー | ¥650 | ||||
キール | ¥650 | ||||
キティ | ¥650 | ||||
◆ | ウィスキーカクテル | ||||
ミントジュレップ(夏季限定) | 43° | 45ml | ¥800 | ||
◆ | ビールカクテル | ||||
シャンディ・ガフ | 5° | 135ml | ¥650 | ||
レッド・アイ | 5° | 135ml | ¥650 | ||
◆ | カシスカクテル | ||||
カシスオレンジ | 18° | 45ml | ¥700 | ||
カシスソーダ | 18° | 45ml | ¥700 | ||
カシスウーロン | 18° | 45ml | ¥700 | ||
リキュール | |||||
黒糖梅酒 | 10° | 90ml | ¥700 | ||
南部美人(梅酒) | 11° | 90ml | ¥700 | ||
請福生姜 | 12° | 90ml | ¥700 | ||
ジンジャーショック | 20° | 60ml | ¥700 | ||
コーヒースピリッツ | 30° | 60ml | ¥700 | ||
今月の果実酒 | ~15° | 90ml | ¥700 |
表示価格は全て消費税込です。