◆ | 翠古(すいこ) | 忠孝酒造(本島) | |||
翠古 | 30° | 60ml | ¥600 | ||
翠古オールド(3年古酒) | 43° | 45ml | ¥750 | ||
◆ | 珊瑚礁 | 山川酒造(本島) | |||
珊瑚礁 5年 | 43° | 45ml | ¥700 | ||
珊瑚礁 10年 | 43° | 45ml | ¥900 | ||
◆ | 千年の響 | 今帰仁酒造(本島) | |||
千年の響 古酒 | 25° | 60ml | ¥750 | ||
千年の響 長期熟成古酒 | 43° | 45ml | ¥750 | ||
◆ | 主(ぬーし) | ヘリオス酒造(本島) | |||
主 5年甕貯蔵 | 43° | 45ml | ¥500 | ||
◆ | 松藤 | 崎山酒造(本島) | |||
赤の松藤(黒糖酵母) | 30° | 60ml | ¥500 | ||
松藤限定古酒 | 43° | 45ml | ¥950 | ||
◆ | 百十踏揚(ももとふみあがり) | 石川酒造(本島) | |||
百十踏揚 5年 | 43° | 45ml | ¥750 | ||
◆ | 久米島の久米仙 | 久米仙酒造(久米島) | |||
久米仙ブラック 5年 | 40° | 45ml | ¥500 | ||
球美(くみ)18年 | 43° | 45ml | ¥1,100 | ||
◆ | おもろ | 瑞泉酒造(本島) | |||
おもろ 10年 | 43° | 45ml | ¥750 | ||
おもろ 15年 | 43° | 45ml | ¥800 | ||
おもろ 17年 | 40° | 45ml | ¥1,100 | ||
おもろ 21年 | 35° | 45ml | ¥1,300 | ||
◆ | 海の邦 | 酒造共同組合(本島) | |||
海の邦 10年 | 25° | 60ml | ¥650 | ||
海の邦 10年 | 43° | 45ml | ¥800 | ||
海の邦 12年 | 30° | 60ml | ¥850 | ||
◆ | 常盤、金丸(ときわ、かなまる) | 伊是名酒造(伊是名島) | |||
常盤 5年 | 40° | 45ml | ¥600 | ||
金丸 10年 | 35° | 45ml | ¥900 | ||
◆ | 琉球王朝、久遠(くおん) | 多良川酒造(宮古島) | |||
琉球王朝 古酒 | 30° | 60ml | ¥550 | ||
久遠 | 35° | 45ml | ¥750 | ||
◆ | 請福 | 請福酒造(石垣島) | |||
請福VINTAGE3年古酒 | 30° | 60ml | ¥550 | ||
請福VINTAGE3年古酒 | 43° | 45ml | ¥550 | ||
◆ | 海波、花織酒 (かいは、はなういしゅ) | 崎元酒造(与那国島) | |||
にごり泡盛 海波 | 30° | 60ml | ¥500 | ||
花織酒 | 60° | 30ml | ¥600 |
表示価格は全て消費税込です。