◆ ラム | |||||
ルリカケス | 40° | 45ml | ¥650 | ||
小笠原ラム | 40° | 45ml | ¥650 | ||
イエラム・クリスタル | 37° | 45ml | ¥700 | ||
イエラム・ゴールド | 37° | 45ml | ¥700 | ||
ヘリオスラム | 40° | 45ml | ¥700 | ||
ナインリーブス・クリア | 50° | 45ml | ¥800 | ||
セブン・シーズ | 40° | 45ml | ¥800 | ||
コルコル・アグリコール | 40° | 45ml | ¥900 | ||
ルリカケス20年・セレナーデ | 35° | 45ml | ¥1,100 | ||
◆ ウオッカ・ブランデー | |||||
奥飛騨ウオッカ | 55° | 30ml | ¥650 | ||
五一ブランデー | 43° | 45ml | ¥700 | ||
十勝ブランデー | 40° | 45ml | ¥900 | ||
雲海ブランデー | 40° | 45ml | ¥1,100 | ||
サッポロ甲州20年 | 56° | 30ml | ¥1,500 | ||
◆ クラフトジン | |||||
和美人 | 47° | 45ml | ¥800 | ||
六ジン | 47° | 45ml | ¥850 | ||
カフェ・ジン | 47° | 45ml | ¥850 | ||
季の美 | 45° | 45ml | ¥900 | ||
桜尾 Limited | 47° | 45ml | ¥950 | ||
岡山 | 50° | 45ml | ¥1,200 | ||
◆ 焼酎 | |||||
今月の焼酎 | 25° | 90ml | ¥650 |
表示価格は全て消費税込です。